种类: | 卧式包装机 | 品牌: | 骊速 |
适用范围: | 面包房设备、酒厂设备、调料加工厂设备、果蔬加工厂设备、冷冻食品厂设备、肉制品加工厂设备、休闲食品厂设备 | 功率: | 2.8KVA |
包装速度: | 10-70 包/分钟 | 外形尺寸: | 2900*1150*800 |
营销: | 新品 | 型号: | XGM080-3A-P |
规格: | 根据定制机型而定 | 商标: | 骊速 |
包装: | 根据具体产品而定 | 头部封口方式: | 往复式 |
产量: | 8888 |
型号 | XGM080-3A-P/T |
头部封口模式 | 往复式 |
包装速度(最小、最大范围值) | 10-60包/分钟 |
包装膜最大宽度 | 400mm |
包装膜最大直径 | ?300mm |
包装袋最大切割长度 | 2000mm |
被包装物品最大高度 | 80mm |
被包装物品最大宽度 | 180mm |
适用热封薄膜类型 | PE、OPP/CPP复合膜、纸膜复合膜、铝箔复合膜、热收缩膜等 |
总功率 | 2.8KVA |
机械重量 | 700kg |
标配装置 | ?薄膜中心点控制架 |
?防误切系统 | |
?防空袋系统 | |
?可调制袋器 | |
?单级皮带输送线 | |
?10英寸彩色液晶显示器 | |
?3伺服马达驱动 | |
选配装置 | ?充氮系统 |
?排气系统 | |
?各种自动理料系统 | |
?插角装置 | |
?打孔装置 | |
?打码机 | |
?贴标机 | |
?多国语言显示 | |
?推杆式输送线 |
上一条:全自动蔬菜食品枕式包装机
下一条:水平式全自动蔬菜包装机